BBB F1 2023
Azerbaijan Grand Prix
Track: Baku City Circuit
Start: Sunday, August 6, 2023 (8:00 PM)
#
Driver
Constructor
Time
S1
S2
S3
Laps
Interval
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40.901 | 35.892 | 40.729 | 24.278 | (S) |
2 | 1:40.659 | 35.762 | 40.558 | 24.337 |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.274 | 36.085 | 40.972 | 24.216 | (S) |
2 | 1:40.816 | 35.918 | 40.710 | 24.187 | (S) |
3 | 1:40.680 | 35.690 | 40.814 | 24.175 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.076 | 36.286 | 41.499 | 24.289 | (S) |
2 | 1:43.739 | 36.684 | 42.099 | 24.955 | (S) |
3 | 1:44.469 | 36.758 | 42.324 | 25.386 | (S) |
4 | 1:44.717 | 37.792 | 42.353 | 24.571 | (S) |
5 | 1:41.827 | 36.353 | 41.236 | 24.237 | (S) |
6 | 1:40.933 | 35.765 | 40.691 | 24.476 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.688 | 35.902 | 41.520 | 24.265 | (S) |
2 | 1:41.218 | 36.110 | 40.712 | 24.395 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
3 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.246 | 35.962 | 40.973 | 24.310 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.623 | 36.506 | 41.809 | 24.307 | (S) |
2 | (S) | ||||
3 | 1:42.349 | 36.507 | 41.362 | 24.479 | (S) |
4 | 1:41.954 | 36.360 | 41.395 | 24.198 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Warning | Crossed pit exit lane |
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
4 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.630 | 36.642 | 41.396 | 24.592 | (S) |
2 | (S) | ||||
3 | 1:42.050 | 36.121 | 41.622 | 24.305 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.189 | 36.272 | 41.557 | 24.359 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.242 | 36.535 | 41.615 | 24.091 | (S) |
2 | 1:52.525 | 42.441 | 45.282 | 24.802 | (S) |
3 | 1:47.037 | 36.530 | 45.918 | 24.588 | (S) |
4 | 1:48.553 | 36.805 | 45.656 | 26.091 | (S) |
5 | 1:42.885 | 36.630 | 41.801 | 24.453 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
6 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time extreme |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.121 | 36.642 | 42.187 | 24.291 | (S) |
2 | 1:42.248 | 36.318 | 41.542 | 24.387 |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.763 | 36.855 | 42.619 | 24.288 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | Warning | Crossed pit exit lane |
2 | Warning | Crossed pit exit lane |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:44.550 | 37.381 | 42.792 | 24.377 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Warning | Crossed pit exit lane |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.309 | 35.719 | 41.415 | 24.175 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Disqualified | Blocking by wrong way driving |
Speed trap
1. Jordan Clarry - 331.41kph (Lap 1)
2. Harrison Davies - 329.52kph (Lap 1)
3. Alex Stopp - 329.49kph (Lap 1)
4. Matt Quinton - 329.31kph (Lap 2)
5. Robert Arnold - 329.20kph (Lap 1)
6. Josh Willmott - 329.10kph (Lap 1)
7. Tadpole R - 328.79kph (Lap 1)
8. RouteOne - 328.60kph (Lap 1)
9. OX - 327.99kph (Lap 1)
10. Thomas Hunter - 327.73kph (Lap 1)
11. Tyler Freeman - 327.54kph (Lap 1)
12. Jesse Heylen - 327.29kph (Lap 1)
13. Liam Turton - 325.73kph (Lap 1)
#
Driver
Constructor
Best Lap
Best S1
Best S2
Best S3
Laps
Gap
Penalty
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:47.279 | 40.337 | 42.306 | 24.635 | 2 | +1.620 | (M) |
2 | 1:43.333 | 36.807 | 41.762 | 24.763 | 2 | +2.019 | (M) |
3 | 1:48.492 | 36.972 | 42.774 | 28.746 | 2 | +1.782 | (M) |
4 | 2:03.451 | 42.276 | 53.240 | 27.934 | 2 | +1.839 | (M) |
5 | 2:28.833 | 48.986 | 3.737 | 36.109 | 2 | +0.698 | (M) |
6 | 2:46.040 | 54.448 | 5.703 | 45.888 | 2 | +0.391 | (M) |
7 | 1:43.887 | 37.331 | 42.402 | 24.153 | 2 | +0.030 | (M) |
8 | 1:44.960 | 37.496 | 42.607 | 24.856 | 1 | - | (M) |
9 | 1:45.451 | 37.810 | 43.163 | 24.477 | 1 | - | (M) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:45.683 | 39.555 | 41.361 | 24.766 | 1 | - | (S) |
2 | 1:42.918 | 36.622 | 41.470 | 24.824 | 1 | - | (S) |
3 | 1:48.722 | 36.882 | 41.674 | 30.164 | 1 | - | (S) |
4 | 2:03.628 | 42.551 | 53.467 | 27.609 | 1 | - | (S) |
5 | 2:29.733 | 49.911 | 3.703 | 36.118 | 1 | - | (S) |
6 | 2:46.373 | 54.676 | 5.669 | 46.027 | 1 | - | (S) |
7 | 1:44.232 | 37.060 | 42.448 | 24.724 | 1 | - | (S) |
8 | 1:45.402 | 38.106 | 42.673 | 24.622 | 2 | +0.433 | (S) |
9 | 1:45.036 | 37.905 | 43.121 | 24.010 | 2 | +0.002 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48.078 | 41.293 | 42.515 | 24.269 | 4 | +2.436 | (M) |
2 | 1:44.344 | 37.215 | 42.382 | 24.746 | 3 | +3.830 | (M) |
3 | 1:49.199 | 37.130 | 44.120 | 27.948 | 3 | +4.300 | (M) |
4 | 2:03.147 | 42.512 | 52.672 | 27.961 | 3 | +3.961 | (M) |
5 | 2:27.583 | 47.652 | 4.021 | 35.909 | 3 | +1.551 | (M) |
6 | 2:45.203 | 53.968 | 5.716 | 45.519 | 3 | +0.516 | (M) |
7 | 1:45.634 | 37.716 | 42.672 | 25.244 | 3 | +1.866 | (M) |
8 | 1:45.902 | 37.949 | 43.124 | 24.829 | 3 | +2.833 | (M) |
9 | 1:45.540 | 37.764 | 43.070 | 24.705 | 3 | +2.904 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:47.972 | 40.865 | 42.541 | 24.565 | 3 | +2.305 | (M) |
2 | 1:45.043 | 38.572 | 41.918 | 24.552 | 4 | +4.437 | (M) |
3 | 1:48.999 | 37.207 | 44.433 | 27.357 | 4 | +4.731 | (M) |
4 | 2:03.229 | 43.025 | 52.390 | 27.813 | 4 | +4.447 | (M) |
5 | 2:28.073 | 47.601 | 4.465 | 36.005 | 4 | +2.450 | (M) |
6 | 2:45.016 | 53.670 | 6.100 | 45.244 | 4 | +1.271 | (M) |
7 | 1:44.937 | 37.927 | 42.579 | 24.430 | 4 | +1.967 | (M) |
8 | 1:45.883 | 38.307 | 43.154 | 24.421 | 4 | +2.885 | (M) |
9 | 1:45.655 | 38.499 | 43.031 | 24.124 | 4 | +3.082 | (M) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:52.921 | 45.420 | 42.682 | 24.818 | 8 | +7.263 | (M) |
2 | 1:43.252 | 36.721 | 41.867 | 24.664 | 6 | +7.580 | (M) |
3 | 1:50.172 | 37.036 | 45.173 | 27.962 | 6 | +9.020 | (M) |
4 | 2:03.762 | 42.349 | 52.998 | 28.413 | 6 | +9.298 | (M) |
5 | 2:24.364 | 43.870 | 4.750 | 35.742 | 6 | +3.420 | (M) |
6 | 2:44.223 | 53.740 | 6.111 | 44.372 | 6 | +1.640 | (M) |
7 | 1:46.195 | 38.254 | 43.134 | 24.806 | 6 | +3.528 | (M) |
8 | 1:45.212 | 37.338 | 43.256 | 24.617 | 6 | +3.833 | (M) |
9 | 1:45.316 | 37.871 | 42.962 | 24.482 | 5 | +3.691 | (M) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49.616 | 42.528 | 42.064 | 25.024 | 5 | +3.927 | (M) |
2 | 1:44.124 | 37.433 | 42.053 | 24.638 | 5 | +5.170 | (M) |
3 | 1:49.207 | 36.956 | 45.065 | 27.185 | 5 | +5.711 | (M) |
4 | 2:05.532 | 43.447 | 51.854 | 30.230 | 5 | +7.569 | (M) |
5 | 2:25.676 | 44.988 | 4.693 | 35.994 | 5 | +3.136 | (M) |
6 | 2:44.388 | 53.492 | 6.012 | 44.883 | 5 | +1.492 | (M) |
7 | 1:45.297 | 38.148 | 42.619 | 24.529 | 5 | +2.529 | (M) |
8 | 1:45.576 | 38.012 | 43.145 | 24.418 | 5 | +3.168 | (M) |
9 | 1:47.075 | 39.999 | 42.511 | 24.564 | 6 | +4.766 | (M) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.026 | 49.671 | 43.218 | 25.135 | 12 | +12.339 | (S) |
2 | 1:44.359 | 37.113 | 42.598 | 24.646 | 12 | +13.801 | (S) |
3 | 1:51.609 | 37.568 | 47.726 | 26.314 | 10 | +16.721 | (S) |
4 | 2:07.255 | 46.030 | 52.707 | 28.517 | 9 | +20.433 | (S) |
5 | 2:15.994 | 39.202 | 0.547 | 36.244 | 9 | +6.332 | (S) |
6 | 2:42.430 | 53.212 | 5.626 | 43.592 | 9 | +2.621 | (S) |
7 | 1:48.663 | 39.140 | 44.735 | 24.786 | 9 | +6.968 | (S) |
8 | 1:47.184 | 38.192 | 44.045 | 24.947 | 7 | +9.235 | (S) |
9 | 1:47.180 | 38.401 | 43.834 | 24.944 | 7 | +10.975 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:54.123 | 46.619 | 43.208 | 24.295 | 10 | +8.464 | (S) |
2 | 1:46.383 | 38.562 | 43.429 | 24.392 | 10 | +11.920 | (S) |
3 | 1:52.023 | 37.761 | 46.914 | 27.347 | 8 | +15.217 | (S) |
4 | 2:09.212 | 44.679 | 58.434 | 26.098 | 10 | +20.851 | (S) |
5 | 2:17.213 | 39.669 | 0.914 | 36.628 | 10 | +7.972 | (S) |
6 | 2:41.301 | 52.210 | 5.849 | 43.240 | 10 | +3.185 | (S) |
7 | 1:49.498 | 39.647 | 44.687 | 25.164 | 10 | +8.437 | (S) |
8 | 1:48.533 | 39.104 | 44.576 | 24.852 | 8 | +12.021 | (S) |
9 | 1:48.961 | 39.321 | 44.838 | 24.801 | 8 | +15.523 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51.401 | 44.159 | 42.382 | 24.859 | 6 | +5.731 | (S) |
2 | 1:44.858 | 37.407 | 42.433 | 25.017 | 7 | +7.670 | (S) |
3 | 1:52.121 | 37.945 | 45.239 | 28.935 | 7 | +11.062 | (S) |
4 | 2:05.833 | 46.132 | 49.941 | 29.759 | 7 | +13.501 | (S) |
5 | 2:20.898 | 43.256 | 1.841 | 35.800 | 7 | +4.282 | (S) |
6 | 2:43.815 | 53.760 | 6.262 | 43.792 | 7 | +1.887 | (S) |
7 | 1:47.619 | 38.959 | 43.805 | 24.854 | 7 | +5.184 | (S) |
8 | 1:52.771 | 43.142 | 44.750 | 24.877 | 9 | +13.036 | (S) |
9 | 1:49.424 | 39.535 | 44.496 | 25.392 | 9 | +17.015 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55.560 | 47.047 | 43.826 | 24.687 | 11 | +9.912 | (S) |
2 | 1:46.038 | 37.940 | 43.288 | 24.810 | 11 | +13.007 | (S) |
3 | 1:53.922 | 38.162 | 49.012 | 26.747 | 11 | +18.200 | (S) |
4 | 2:07.580 | 45.583 | 55.105 | 26.891 | 11 | +22.188 | (S) |
5 | 2:16.242 | 41.276 | 58.731 | 36.234 | 11 | +8.370 | (S) |
6 | 2:41.081 | 52.509 | 5.696 | 42.875 | 11 | +3.392 | (S) |
7 | 1:49.941 | 40.401 | 44.584 | 24.955 | 11 | +9.009 | (S) |
8 | 1:50.439 | 40.021 | 45.023 | 25.394 | 10 | +14.529 | (S) |
9 | 1:49.145 | 39.002 | 44.648 | 25.494 | 10 | +18.225 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53.995 | 45.420 | 43.760 | 24.815 | 9 | +8.355 | (H) |
2 | 1:46.463 | 38.347 | 43.456 | 24.659 | 9 | +11.879 | (H) |
3 | 1:53.354 | 38.809 | 47.435 | 27.110 | 9 | +16.502 | (H) |
4 | 2:06.773 | 45.576 | 52.252 | 28.944 | 8 | +19.753 | (H) |
5 | 2:15.669 | 39.115 | 0.220 | 36.333 | 8 | +5.257 | (H) |
6 | 2:43.064 | 53.301 | 5.940 | 43.821 | 8 | +2.269 | (H) |
7 | 1:55.973 | 39.140 | 51.601 | 25.232 | 12 | +13.987 | (H) |
8 | 1:48.225 | 38.960 | 44.471 | 24.793 | 11 | +17.252 | (H) |
9 | 1:48.739 | 38.556 | 44.755 | 25.427 | 11 | +20.530 | (H) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:04.547 | 55.698 | 43.587 | 25.262 | 14 | +18.881 | (M) |
2 | 1:45.428 | 37.837 | 42.482 | 25.108 | 14 | +21.386 | (M) |
3 | 1:51.952 | 37.335 | 48.864 | 25.753 | 12 | +24.399 | (M) |
4 | 2:10.278 (P) | 45.676 | 53.295 | 31.306 | 12 | - | (S) |
5 | 2:07.738 (P) | 57.615 | 41.876 | 28.246 | 12 | +8.387 | (S) |
6 | 2:41.064 | 52.719 | 5.718 | 42.626 | 12 | +3.940 | (S) |
7 | 1:46.605 | 37.843 | 44.231 | 24.529 | 8 | +6.281 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
7 | Warning | Small Collision | - |
8 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:59.434 | 48.457 | 45.755 | 25.221 | 13 | +13.767 | (M) |
2 | 1:48.060 | 38.339 | 44.674 | 25.045 | 13 | +18.916 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
3 | Drive through | Virtual safety car exceeding allowed pace | - |
3 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:52.874 | 45.126 | 43.060 | 24.687 | 7 | +7.222 | (M) |
2 | 1:45.246 | 38.147 | 42.643 | 24.456 | 8 | +9.550 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
3 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Fastest Lap - Thomas Hunter (1:42.918)
Speed trap
1. Jesse Heylen - 340.18kph (Lap 1)
2. Thomas Hunter - 340.13kph (Lap 9)
3. OX - 338.43kph (Lap 1)
4. Matt Quinton - 337.32kph (Lap 9)
5. Jordan Clarry - 336.94kph (Lap 8)
6. Tyler Freeman - 336.04kph (Lap 8)
7. Alex Stopp - 335.26kph (Lap 7)
8. Robert Arnold - 334.85kph (Lap 7)
9. Tadpole R - 334.64kph (Lap 8)
10. Harrison Davies - 334.61kph (Lap 2)
11. Liam Turton - 332.00kph (Lap 3)
12. Josh Willmott - 331.48kph (Lap 7)
13. Lewis Pyper - 329.65kph (Lap 7)
14. RouteOne - 325.69kph (Lap 2)
#
Driver
Constructor
Best Lap
Best S1
Best S2
Best S3
Laps
Gap
Penalty
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18.571 | 48.068 | 0.622 | 29.880 | 1 | - | (I) |
2 | 2:15.311 (P) | 45.210 | 54.939 | 35.161 | 8 | - | (I) |
3 | 2:35.090 (P) | 4.774 | 53.423 | 36.892 | 10 | +6.209 | (I) |
4 | 3:08.854 | 57.132 | 8.451 | 3.270 | 10 | +2.940 | (I) |
5 | 2:14.542 | 45.701 | 57.145 | 31.695 | 4 | +3.970 | (I) |
6 | 2:31.001 | 48.493 | 5.755 | 36.751 | 2 | +0.766 | (I) |
7 | 2:41.335 (P) | 55.258 | 5.761 | 40.314 | 5 | - | (M) |
8 | 2:55.712 (P) | 0.896 | 57.963 | 56.852 | 7 | +2.502 | (M) |
9 | 1:59.212 | 43.777 | 48.825 | 26.609 | 6 | +4.721 | (M) |
10 | 2:20.719 | 51.524 | 57.564 | 31.629 | 4 | +6.096 | (M) |
11 | 2:25.378 | 46.464 | 2.394 | 36.518 | 3 | +2.473 | (M) |
12 | 3:03.210 | 54.329 | 4.565 | 4.315 | 3 | +0.657 | (M) |
13 | 1:49.393 | 41.182 | 43.639 | 24.571 | 4 | +1.205 | (M) |
14 | 1:48.333 | 39.190 | 44.096 | 25.047 | 3 | +1.544 | (M) |
15 | 1:46.338 | 38.159 | 43.235 | 24.943 | 3 | +1.936 | (M) |
16 | 1:46.014 | 37.694 | 43.453 | 24.866 | 3 | +1.842 | (M) |
17 | 1:45.519 | 37.807 | 43.084 | 24.626 | 2 | +2.367 | (M) |
18 | 1:46.381 | 38.085 | 43.300 | 24.995 | 2 | +2.423 | (M) |
19 | 1:46.067 | 38.058 | 42.932 | 25.077 | 2 | +2.182 | (M) |
20 | 1:46.746 | 38.230 | 43.444 | 25.072 | 1 | - | (M) |
21 | 1:46.619 | 38.240 | 43.517 | 24.862 | 1 | - | (M) |
22 | 1:46.682 | 38.132 | 43.541 | 25.007 | 1 | - | (M) |
23 | 1:46.840 | 38.299 | 43.465 | 25.075 | 1 | - | (M) |
24 | 1:46.866 | 38.247 | 43.553 | 25.065 | 1 | - | (M) |
25 | 1:47.031 | 38.262 | 43.661 | 25.107 | 1 | - | (M) |
26 | 1:47.271 | 38.374 | 43.766 | 25.130 | 1 | - | (M) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:22.794 | 54.131 | 59.862 | 28.800 | 9 | +4.246 | (I) |
2 | 2:08.374 | 42.226 | 55.992 | 30.156 | 6 | +3.484 | (I) |
3 | 2:35.013 | 50.088 | 7.947 | 36.977 | 6 | +3.510 | (I) |
4 | 3:10.014 | 57.025 | 8.152 | 4.835 | 5 | +1.317 | (I) |
5 | 2:12.251 | 43.650 | 55.462 | 33.137 | 2 | +4.422 | (I) |
6 | 2:36.629 (P) | 51.004 | 5.876 | 39.748 | 3 | - | (H) |
7 | 2:40.473 (P) | 7.154 | 57.290 | 36.028 | 7 | +5.168 | (H) |
8 | 2:54.424 | 51.777 | 4.878 | 57.768 | 5 | +2.042 | (H) |
9 | 1:57.683 | 43.245 | 48.513 | 25.924 | 4 | +2.812 | (H) |
10 | 2:23.803 (P) | 51.439 | 57.168 | 35.195 | 7 | - | (M) |
11 | 2:27.830 (P) | 4.094 | 53.515 | 30.219 | 7 | +6.282 | (M) |
12 | 3:00.571 | 52.605 | 4.419 | 3.546 | 6 | +1.589 | (M) |
13 | 1:48.280 | 39.807 | 43.705 | 24.766 | 3 | +0.987 | (M) |
14 | 1:47.156 | 39.213 | 43.132 | 24.810 | 2 | +0.199 | (M) |
15 | 1:45.849 | 37.777 | 43.564 | 24.507 | 2 | +0.109 | (M) |
16 | 1:46.025 | 38.168 | 43.286 | 24.570 | 1 | - | (M) |
17 | 1:45.043 | 37.377 | 42.523 | 25.143 | 1 | - | (M) |
18 | 1:46.303 | 38.058 | 43.179 | 25.065 | 1 | - | (M) |
19 | 1:46.292 | 38.112 | 42.935 | 25.245 | 1 | - | (M) |
20 | 1:52.959 | 45.142 | 43.070 | 24.746 | 2 | +4.031 | (M) |
21 | 1:45.799 | 37.882 | 42.758 | 25.158 | 2 | +3.217 | (M) |
22 | 1:46.331 | 38.164 | 43.259 | 24.907 | 2 | +2.872 | (M) |
23 | 1:46.581 | 38.287 | 43.131 | 25.162 | 2 | +2.604 | (M) |
24 | 1:46.744 | 38.152 | 43.356 | 25.235 | 2 | +2.483 | (M) |
25 | 1:47.729 | 38.607 | 44.076 | 25.046 | 2 | +3.182 | (M) |
26 | 1:47.587 | 38.677 | 43.657 | 25.252 | 2 | +3.499 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
14 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:19.147 | 49.045 | 0.932 | 29.170 | 3 | +0.593 | (I) |
2 | 2:09.415 | 44.328 | 53.917 | 31.170 | 3 | +1.019 | (I) |
3 | 2:35.134 | 50.885 | 7.276 | 36.971 | 3 | +1.255 | (I) |
4 | 3:11.942 | 57.801 | 8.236 | 5.904 | 3 | +0.769 | (I) |
5 | 2:18.066 (P) | 45.993 | 56.333 | 35.739 | 6 | - | (H) |
6 | 2:36.488 (P) | 12.942 | 54.621 | 28.924 | 8 | +7.817 | (H) |
7 | 2:40.378 (P) | 52.796 | 5.130 | 42.451 | 9 | - | (M) |
8 | 2:50.465 (P) | 11.423 | 51.220 | 47.821 | 8 | +3.101 | (M) |
9 | 1:59.115 | 44.148 | 48.521 | 26.445 | 7 | +5.083 | (M) |
10 | 2:21.178 | 51.424 | 57.994 | 31.759 | 5 | +7.033 | (M) |
11 | 2:25.105 | 46.405 | 2.344 | 36.356 | 4 | +3.098 | (M) |
12 | 3:02.721 | 54.534 | 4.098 | 4.089 | 4 | +0.887 | (M) |
13 | 2:01.110 | 51.017 | 44.845 | 25.247 | 8 | +13.104 | (M) |
14 | 1:46.084 | 38.089 | 43.110 | 24.884 | 8 | +11.221 | (M) |
15 | 1:46.924 | 38.020 | 43.702 | 25.201 | 7 | +12.201 | (M) |
16 | 1:46.468 | 38.295 | 43.058 | 25.114 | 7 | +12.512 | (M) |
17 | 1:46.668 | 38.235 | 43.347 | 25.085 | 7 | +14.192 | (M) |
18 | 1:50.730 (P) | 38.336 | 43.382 | 29.011 | 6 | - | (S) |
19 | 1:58.730 (P) | 52.047 | 42.087 | 24.595 | 6 | +28.882 | (S) |
20 | 1:43.566 | 36.990 | 41.694 | 24.881 | 6 | +25.713 | (S) |
21 | 1:43.763 | 36.806 | 42.044 | 24.913 | 6 | +22.859 | (S) |
22 | 1:43.971 | 36.845 | 42.269 | 24.856 | 6 | +20.141 | (S) |
23 | 1:44.338 | 37.214 | 42.392 | 24.731 | 4 | +17.668 | (S) |
24 | 1:44.624 | 37.455 | 42.442 | 24.727 | 4 | +15.441 | (S) |
25 | 1:48.646 | 38.819 | 45.003 | 24.823 | 3 | +17.056 | (S) |
26 | 1:46.882 | 38.251 | 43.554 | 25.076 | 3 | +16.626 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
5 | Warning | Small Collision | - |
5 | Stop Go | Pit lane speeding | 5s |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:23.010 | 55.350 | 59.244 | 28.415 | 10 | +4.430 | (I) |
2 | 2:09.527 | 43.877 | 55.052 | 30.596 | 7 | +4.911 | (I) |
3 | 2:34.255 | 49.238 | 8.083 | 36.933 | 7 | +4.244 | (I) |
4 | 3:10.135 | 56.906 | 8.158 | 5.070 | 7 | +2.048 | (I) |
5 | 2:14.611 | 45.746 | 57.175 | 31.689 | 3 | +3.102 | (I) |
6 | 2:31.089 | 48.525 | 5.838 | 36.725 | 1 | - | (I) |
7 | 2:42.609 (P) | 55.385 | 5.752 | 41.472 | 6 | - | (M) |
8 | 3:00.565 (P) | 6.863 | 58.715 | 54.986 | 10 | - | (H) |
9 | 2:23.885 (P) | 3.538 | 49.056 | 31.290 | 10 | +34.847 | (H) |
10 | 2:27.097 (P) | 52.397 | 57.533 | 37.167 | 9 | - | (M) |
11 | 2:17.364 (P) | 0.978 | 47.180 | 29.205 | 9 | +31.197 | (M) |
12 | 2:36.907 | 40.387 | 54.192 | 2.327 | 9 | +2.790 | (M) |
13 | 1:50.536 | 40.624 | 44.476 | 25.435 | 6 | +4.412 | (M) |
14 | 1:47.732 | 38.937 | 43.636 | 25.158 | 5 | +4.190 | (M) |
15 | 1:46.548 | 38.065 | 43.480 | 25.002 | 5 | +4.766 | (M) |
16 | 1:47.370 | 38.145 | 43.984 | 25.240 | 6 | +6.065 | (M) |
17 | 1:47.995 | 38.736 | 43.781 | 25.478 | 5 | +9.013 | (M) |
18 | 1:47.480 | 38.398 | 43.897 | 25.184 | 4 | +10.201 | (M) |
19 | 1:47.548 | 38.351 | 43.789 | 25.406 | 4 | +11.454 | (M) |
20 | 1:47.643 | 38.392 | 43.918 | 25.332 | 4 | +10.162 | (M) |
21 | 1:46.939 | 38.424 | 43.719 | 24.795 | 4 | +10.488 | (M) |
22 | 1:48.037 | 38.782 | 43.830 | 25.425 | 4 | +11.838 | (M) |
23 | 1:48.447 | 38.597 | 44.283 | 25.567 | 3 | +13.435 | (M) |
24 | 1:48.122 | 38.710 | 44.236 | 25.175 | 3 | +14.689 | (M) |
25 | 1:49.503 | 39.065 | 45.181 | 25.256 | 4 | +17.201 | (M) |
26 | 1:48.979 | 39.268 | 44.515 | 25.194 | 4 | +18.898 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
18 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:22.644 | 53.348 | 0.065 | 29.230 | 8 | +4.055 | (I) |
2 | 2:11.475 | 44.675 | 55.533 | 31.266 | 9 | +6.657 | (I) |
3 | 2:33.149 | 48.122 | 8.215 | 36.810 | 8 | +4.741 | (I) |
