BBB F1 2023
British Grand Prix
Track: Silverstone Circuit
Start: Sunday, October 15, 2023 (8:00 PM)
#
Driver
Constructor
Time
S1
S2
S3
Laps
Interval
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.771 | 27.549 | 34.987 | 23.234 | (S) |
2 | 1:25.500 | 27.340 | 34.875 | 23.283 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.708 | 27.362 | 34.994 | 23.351 | (S) |
2 | 1:25.569 | 27.270 | 34.951 | 23.347 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26.700 | 27.657 | 35.481 | 23.561 | (S) |
2 | 1:26.244 | 27.388 | 35.427 | 23.428 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26.956 | 27.771 | 35.708 | 23.476 | (S) |
2 | 1:26.480 | 27.444 | 35.570 | 23.465 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
3 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.469 | 27.605 | 36.217 | 23.647 | (S) |
2 | 1:26.610 | 27.565 | 35.531 | 23.513 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | Warning | Pit lane speeding |
1 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
3 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.005 | 27.870 | 35.508 | 23.627 | (S) |
2 | 1:33.023 | 28.453 | 39.322 | 25.247 | (S) |
3 | 1:29.548 | 28.286 | 37.115 | 24.147 | (S) |
4 | 1:27.171 | 28.009 | 35.484 | 23.677 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
5 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.863 | 27.758 | 35.916 | 24.188 | (S) |
2 | 1:27.218 | 27.592 | 35.961 | 23.665 | (S) |
3 | 1:51.107 | 31.795 | 42.573 | 36.738 | (S) |
4 | 1:27.124 | 27.647 | 35.553 | 23.923 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
5 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.430 | 27.787 | 35.620 | 24.022 | (S) |
2 | 1:27.245 | 27.640 | 35.807 | 23.798 | (S) |
3 | 1:28.214 | 27.839 | 36.254 | 24.120 | (S) |
4 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
4 | This and next lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.775 | 27.660 | 35.854 | 24.260 | (S) |
2 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.579 | 28.872 | 38.575 | 25.131 | (S) |
2 | 1:28.090 | 27.722 | 36.045 | 24.322 | (S) |
3 | 1:28.865 | 28.088 | 36.276 | 24.500 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.150 | 28.101 | 35.937 | 24.111 | (S) |
2 | 1:30.179 | 27.602 | 36.444 | 26.133 | (S) |
3 | 1:35.149 | 27.701 | 37.527 | 29.921 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Speed trap
1. Matt Quinton - 334.67kph (Lap 1)
2. Jason Kennedy - 334.34kph (Lap 1)
3. Jacob Martin - 333.27kph (Lap 1)
4. Jake Smalls - 332.53kph (Lap 1)
5. Robert Arnold - 332.38kph (Lap 1)
6. RouteOne - 331.84kph (Lap 1)
7. Crumpet - 331.42kph (Lap 2)
8. Liam Turton - 331.40kph (Lap 1)
9. Jordan Clarry - 331.24kph (Lap 1)
10. Tadpole R - 331.16kph (Lap 1)
11. King Bean - 330.49kph (Lap 1)
#
Driver
Constructor
Best Lap
Best S1
Best S2
Best S3
Laps
Gap
Penalty
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:35.671 | 34.153 | 36.964 | 24.553 | 8 | +2.504 | (H) |
2 | 1:30.354 | 28.339 | 37.117 | 24.897 | 6 | +2.663 | (H) |
3 | 1:29.327 | 28.263 | 36.744 | 24.319 | 5 | +1.860 | (H) |
4 | 1:30.171 | 28.267 | 37.180 | 24.723 | 5 | +1.249 | (H) |
5 | 1:30.111 | 28.581 | 36.860 | 24.669 | 4 | +0.886 | (H) |
6 | 1:30.651 | 28.431 | 37.192 | 25.027 | 3 | +0.949 | (H) |
7 | 1:30.778 | 28.623 | 37.220 | 24.933 | 3 | +0.816 | (H) |
8 | 1:30.919 | 28.523 | 37.413 | 24.982 | 3 | +0.536 | (H) |
9 | 1:31.031 | 28.794 | 37.456 | 24.781 | 3 | +0.744 | (H) |
10 | 1:30.755 | 28.437 | 37.566 | 24.752 | 3 | +0.611 | (H) |
11 | 1:36.165 (P) | 28.687 | 37.614 | 29.863 | 3 | - | (M) |
12 | 1:57.494 (P) | 57.495 | 35.913 | 24.085 | 10 | +31.616 | (M) |
13 | 1:27.758 | 27.793 | 35.867 | 24.096 | 9 | +28.529 | (M) |
14 | 1:28.652 | 28.035 | 36.596 | 24.020 | 6 | +9.481 | (M) |
15 | 1:29.421 | 28.237 | 36.604 | 24.578 | 4 | +6.394 | (M) |
16 | 1:28.858 | 28.222 | 36.598 | 24.037 | 1 | - | (M) |
17 | 1:29.801 | 28.388 | 36.621 | 24.791 | 2 | +0.495 | (M) |
18 | 1:29.341 | 28.327 | 36.640 | 24.373 | 2 | +0.479 | (M) |
19 | 1:29.781 | 28.263 | 36.842 | 24.675 | 2 | +0.489 | (M) |
20 | 1:29.554 | 28.279 | 36.786 | 24.488 | 2 | +0.418 | (M) |
21 | 1:29.932 | 28.435 | 36.976 | 24.520 | 2 | +0.535 | (M) |
22 | 1:29.773 | 28.347 | 36.820 | 24.605 | 1 | - | (M) |
23 | 1:30.328 | 28.488 | 36.875 | 24.965 | 2 | +0.350 | (M) |
24 | 1:30.290 | 28.455 | 36.757 | 25.077 | 2 | +0.100 | (M) |
25 | 1:31.405 | 28.924 | 37.482 | 24.998 | 1 | - | (M) |
26 | 1:29.730 | 28.612 | 37.081 | 24.036 | 1 | - | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
1 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.318 | 31.782 | 36.507 | 25.028 | 2 | +0.118 | (H) |
2 | 1:30.844 | 29.129 | 36.753 | 24.961 | 2 | +0.776 | (H) |
3 | 1:29.779 | 28.225 | 37.018 | 24.535 | 2 | +0.460 | (H) |
4 | 1:30.358 | 28.309 | 37.371 | 24.677 | 1 | - | (H) |
5 | 1:30.467 | 28.633 | 37.245 | 24.588 | 1 | - | (H) |
6 | 1:30.565 | 28.665 | 37.159 | 24.740 | 1 | - | (H) |
7 | 1:30.910 | 28.643 | 37.056 | 25.210 | 1 | - | (H) |
8 | 1:31.216 | 28.757 | 37.255 | 25.204 | 1 | - | (H) |
9 | 1:30.811 | 28.827 | 37.284 | 24.698 | 1 | - | (H) |
10 | 1:31.240 | 28.772 | 37.290 | 25.176 | 2 | +0.364 | (H) |
11 | 1:30.782 | 28.650 | 37.539 | 24.592 | 1 | - | (H) |
12 | 1:36.549 (P) | 28.870 | 37.282 | 30.396 | 2 | - | (M) |
13 | 1:53.991 (P) | 52.968 | 36.556 | 24.467 | 8 | +28.185 | (M) |
14 | 1:29.269 | 28.314 | 36.389 | 24.565 | 7 | +9.770 | (M) |
15 | 1:28.893 | 28.102 | 36.698 | 24.092 | 2 | +6.133 | (M) |
16 | 1:29.374 | 28.340 | 36.396 | 24.637 | 2 | +0.265 | (M) |
17 | 1:29.026 | 28.250 | 36.653 | 24.122 | 1 | - | (M) |
18 | 1:29.373 | 28.334 | 36.727 | 24.311 | 1 | - | (M) |
19 | 1:29.787 | 28.488 | 36.733 | 24.565 | 1 | - | (M) |
20 | 1:29.625 | 28.455 | 36.625 | 24.543 | 1 | - | (M) |
21 | 1:29.809 | 28.643 | 36.793 | 24.372 | 1 | - | (M) |
22 | 1:31.126 | 28.630 | 36.720 | 25.774 | 3 | +0.801 | (M) |
23 | 1:29.856 | 28.685 | 36.688 | 24.482 | 3 | +0.702 | (M) |
24 | 1:30.096 | 28.297 | 37.089 | 24.709 | 3 | +0.285 | (M) |
25 | 1:31.706 | 29.061 | 37.364 | 25.280 | 3 | +0.446 | (M) |
26 | 1:29.862 | 28.432 | 37.097 | 24.332 | 2 | +0.584 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
6 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
9 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.201 | 31.399 | 36.690 | 25.111 | 1 | - | (H) |
2 | 1:30.188 | 28.984 | 36.739 | 24.464 | 1 | - | (H) |
3 | 1:30.096 | 28.581 | 36.804 | 24.711 | 1 | - | (H) |
4 | 1:31.031 | 28.749 | 37.129 | 25.151 | 2 | +0.234 | (H) |
5 | 1:30.564 | 28.470 | 36.928 | 25.165 | 2 | +0.318 | (H) |
6 | 1:30.975 | 28.745 | 37.319 | 24.910 | 2 | +0.718 | (H) |
7 | 1:30.645 | 28.579 | 37.218 | 24.848 | 2 | +0.459 | (H) |
8 | 1:31.091 | 28.699 | 37.303 | 25.088 | 2 | +0.355 | (H) |
9 | 1:30.914 | 28.724 | 37.404 | 24.785 | 2 | +0.449 | (H) |
10 | 1:30.444 | 28.614 | 37.348 | 24.482 | 1 | - | (H) |
11 | 1:31.698 | 28.868 | 37.532 | 25.297 | 2 | +0.548 | (H) |
12 | 1:30.987 | 28.698 | 37.279 | 25.009 | 1 | - | (H) |
13 | 1:30.843 | 28.725 | 37.126 | 24.991 | 1 | - | (H) |
14 | 1:35.707 (P) | 29.015 | 37.188 | 29.503 | 1 | - | (M) |
15 | 1:53.381 (P) | 52.577 | 36.427 | 24.377 | 5 | +8.899 | (M) |
16 | 1:29.007 | 28.357 | 36.326 | 24.324 | 4 | +2.661 | (M) |
17 | 1:28.604 | 28.267 | 36.237 | 24.099 | 3 | +1.984 | (M) |
18 | 1:29.086 | 28.391 | 36.311 | 24.382 | 3 | +1.696 | (M) |
19 | 1:29.201 | 28.335 | 36.409 | 24.456 | 3 | +1.117 | (M) |
20 | 1:29.651 | 28.280 | 36.559 | 24.812 | 3 | +1.120 | (M) |
21 | 1:29.784 | 28.429 | 36.811 | 24.543 | 3 | +1.100 | (M) |
22 | 1:29.932 | 28.266 | 36.587 | 25.077 | 2 | +0.722 | (M) |
23 | 1:29.228 | 28.212 | 36.790 | 24.225 | 1 | - | (M) |
24 | 1:30.549 | 28.577 | 36.636 | 25.335 | 1 | - | (M) |
25 | 1:31.747 | 29.079 | 37.247 | 25.420 | 2 | +0.231 | (M) |
26 | 1:29.698 | 28.375 | 36.830 | 24.493 | 3 | +3.204 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
15 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
19 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
19 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.697 | 42.701 | 36.368 | 24.627 | 13 | +10.486 | (H) |
2 | 1:39.488 | 38.250 | 36.797 | 24.440 | 13 | +19.778 | (H) |
3 | 1:29.671 | 28.415 | 36.600 | 24.655 | 13 | +19.371 | (H) |
4 | 1:29.593 | 28.415 | 36.625 | 24.552 | 13 | +18.161 | (H) |
5 | 1:30.446 | 28.793 | 36.745 | 24.908 | 13 | +18.136 | (H) |
6 | 1:30.054 | 28.481 | 36.854 | 24.719 | 12 | +17.639 | (H) |
7 | 1:30.501 | 28.476 | 37.181 | 24.843 | 12 | +17.219 | (H) |
8 | 1:30.773 | 28.698 | 37.114 | 24.960 | 11 | +16.787 | (H) |
9 | 1:30.231 | 28.391 | 36.948 | 24.891 | 10 | +16.203 | (H) |
10 | 1:30.492 | 28.586 | 37.485 | 24.420 | 8 | +15.803 | (H) |
11 | 1:36.488 (P) | 28.629 | 37.238 | 30.621 | 10 | - | (M) |
12 | 1:53.018 (P) | 52.230 | 36.526 | 24.261 | 11 | +42.606 | (M) |
13 | 1:28.365 | 28.092 | 36.015 | 24.256 | 10 | +40.190 | (M) |
14 | 1:28.104 | 28.041 | 35.929 | 24.133 | 9 | +20.599 | (M) |
15 | 1:28.468 | 27.988 | 36.210 | 24.270 | 6 | +16.549 | (M) |
16 | 1:29.031 | 28.429 | 36.219 | 24.381 | 5 | +10.313 | (M) |
17 | 1:28.830 | 28.166 | 36.224 | 24.439 | 4 | +9.849 | (M) |
18 | 1:29.185 | 28.305 | 36.374 | 24.505 | 4 | +9.665 | (M) |
19 | 1:29.298 | 28.335 | 36.453 | 24.510 | 4 | +9.173 | (M) |
20 | 1:29.307 | 28.401 | 36.511 | 24.393 | 4 | +8.869 | (M) |
21 | 1:29.595 | 28.375 | 36.641 | 24.578 | 4 | +8.652 | (M) |
22 | 1:29.390 | 28.524 | 36.385 | 24.480 | 4 | +7.739 | (M) |
23 | 1:29.398 | 28.458 | 36.419 | 24.520 | 4 | +7.136 | (M) |
24 | 1:29.422 | 28.382 | 36.463 | 24.576 | 4 | +6.068 | (M) |
25 | 1:29.568 | 28.450 | 36.609 | 24.509 | 4 | +4.114 | (M) |
26 | 1:29.234 | 28.372 | 36.468 | 24.392 | 4 | +3.600 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
19 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
23 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.471 | 31.948 | 36.822 | 24.700 | 3 | +0.287 | (M) |
2 | 1:31.032 | 29.143 | 36.965 | 24.923 | 3 | +1.125 | (M) |
3 | 1:29.976 | 28.282 | 37.166 | 24.527 | 3 | +0.996 | (M) |
4 | 1:30.868 | 28.401 | 37.767 | 24.699 | 4 | +1.051 | (M) |
5 | 1:31.099 | 28.873 | 37.501 | 24.724 | 5 | +1.685 | (M) |
6 | 1:30.935 | 28.935 | 37.192 | 24.807 | 5 | +2.046 | (M) |
7 | 1:31.687 | 28.834 | 38.117 | 24.736 | 5 | +2.829 | (M) |
8 | 1:32.413 | 28.672 | 38.002 | 25.738 | 4 | +4.018 | (M) |
9 | 1:32.014 | 28.998 | 37.720 | 25.295 | 4 | +5.228 | (M) |
10 | 1:31.755 | 29.013 | 37.582 | 25.159 | 4 | +6.098 | (M) |
11 | 1:31.785 | 29.066 | 37.513 | 25.205 | 4 | +6.734 | (M) |
12 | 1:32.046 | 29.060 | 37.865 | 25.120 | 3 | +7.233 | (M) |
13 | 1:31.714 | 29.140 | 37.628 | 24.945 | 2 | +8.132 | (M) |
14 | 1:36.771 (P) | 28.774 | 37.632 | 30.364 | 2 | - | (H) |
15 | 1:54.956 (P) | 52.941 | 37.140 | 24.873 | 7 | +19.635 | (H) |
16 | 1:29.733 | 28.395 | 36.731 | 24.606 | 6 | +14.132 | (H) |
17 | 1:29.898 | 28.416 | 36.770 | 24.710 | 5 | +14.730 | (H) |
18 | 1:30.252 | 28.476 | 37.061 | 24.714 | 5 | +15.645 | (H) |
19 | 1:30.236 | 28.467 | 37.055 | 24.713 | 5 | +16.103 | (H) |
20 | 1:30.369 | 28.417 | 37.170 | 24.780 | 5 | +16.832 | (H) |
21 | 1:31.038 | 28.594 | 37.436 | 25.007 | 5 | +18.084 | (H) |
22 | 1:31.073 | 28.646 | 37.251 | 25.175 | 5 | +18.801 | (H) |
23 | 1:30.769 | 28.688 | 37.217 | 24.863 | 5 | +19.599 | (H) |
24 | 1:31.203 | 28.666 | 37.416 | 25.120 | 5 | +20.385 | (H) |
25 | 1:30.807 | 28.670 | 37.229 | 24.906 | 5 | +19.563 | (H) |
26 | 1:30.651 | 28.569 | 37.138 | 24.942 | 5 | +20.503 | (H) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.831 | 32.870 | 37.072 | 24.889 | 6 | +1.619 | (M) |
2 | 1:30.718 | 28.870 | 37.242 | 24.605 | 5 | +2.176 | (M) |
3 | 1:30.270 | 28.286 | 37.054 | 24.928 | 6 | +2.361 | (M) |
4 | 1:30.245 | 28.212 | 37.143 | 24.889 | 6 | +1.782 | (M) |
5 | 1:30.834 | 28.592 | 37.510 | 24.731 | 6 | +2.130 | (M) |
6 | 1:31.110 | 28.799 | 37.614 | 24.695 | 6 | +2.702 | (M) |
7 | 1:31.689 | 28.633 | 38.054 | 25.001 | 6 | +3.465 | (M) |
8 | 1:32.139 | 28.780 | 37.820 | 25.539 | 5 | +4.387 | (M) |
9 | 1:31.968 | 28.974 | 37.908 | 25.086 | 5 | +5.530 | (M) |
10 | 1:31.897 | 29.014 | 37.872 | 25.011 | 5 | +6.549 | (M) |
11 | 1:31.882 | 28.874 | 37.960 | 25.047 | 5 | +7.280 | (M) |
12 | 1:31.999 | 28.911 | 38.083 | 25.003 | 4 | +7.738 | (M) |
13 | 1:31.837 | 29.035 | 37.937 | 24.864 | 3 | +8.783 | (M) |
14 | 1:36.685 (P) | 28.696 | 37.993 | 29.995 | 3 | - | (H) |
15 | 1:54.599 (P) | 52.825 | 37.267 | 24.506 | 8 | +19.836 | (H) |
16 | 1:30.052 | 28.615 | 37.001 | 24.435 | 7 | +14.645 | (H) |
17 | 1:29.938 | 28.349 | 36.996 | 24.591 | 6 | +15.277 | (H) |
18 | 1:30.195 | 28.431 | 37.182 | 24.581 | 6 | +16.131 | (H) |
19 | 1:30.125 | 28.453 | 37.167 | 24.504 | 6 | +16.459 | (H) |
20 | 1:30.544 | 28.500 | 37.448 | 24.595 | 6 | +17.384 | (H) |
21 | 1:31.078 | 28.607 | 37.099 | 25.371 | 6 | +18.651 | (H) |
22 | 1:30.870 | 28.475 | 37.263 | 25.132 | 6 | +19.205 | (H) |
23 | 1:31.008 | 28.724 | 37.464 | 24.819 | 6 | +20.246 | (H) |
24 | 1:31.024 | 28.505 | 37.419 | 25.100 | 6 | +20.786 | (H) |
25 | 1:30.644 | 28.554 | 37.404 | 24.685 | 6 | +19.879 | (H) |
26 | 1:30.593 | 28.487 | 37.205 | 24.901 | 6 | +20.728 | (H) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.477 | 32.430 | 37.089 | 24.957 | 5 | +1.289 | (H) |
2 | 1:31.931 | 28.899 | 37.146 | 25.885 | 7 | +3.013 | (H) |
3 | 1:31.081 | 29.132 | 37.111 | 24.836 | 8 | +4.021 | (H) |
4 | 1:31.048 | 28.636 | 37.383 | 25.029 | 8 | +4.240 | (H) |
5 | 1:30.656 | 28.653 | 37.377 | 24.626 | 7 | +4.436 | (H) |
6 | 1:31.922 | 28.736 | 37.915 | 25.270 | 8 | +5.789 | (H) |
7 | 1:32.335 | 28.737 | 38.363 | 25.234 | 7 | +7.194 | (H) |
8 | 1:32.591 | 29.165 | 38.339 | 25.086 | 6 | +8.588 | (H) |
9 | 1:32.412 | 29.177 | 37.757 | 25.477 | 6 | +10.184 | (H) |
10 | 1:32.854 | 29.339 | 38.076 | 25.438 | 7 | +12.133 | (H) |
11 | 1:32.437 | 28.941 | 38.110 | 25.385 | 7 | +13.470 | (H) |
12 | 1:32.292 | 28.926 | 37.926 | 25.438 | 6 | +14.154 | (H) |
13 | 1:32.423 | 28.979 | 37.774 | 25.668 | 5 | +15.802 | (H) |
14 | 1:31.902 | 28.918 | 38.191 | 24.792 | 4 | +13.946 | (H) |
15 | 1:38.710 (P) | 29.154 | 37.999 | 31.557 | 3 | - | (M) |
16 | 1:54.059 (P) | 52.592 | 36.797 | 24.669 | 9 | +25.027 | (M) |
17 | 1:29.982 | 28.351 | 36.814 | 24.816 | 9 | +25.716 | (M) |
18 | 1:29.777 | 28.321 | 36.911 | 24.544 | 9 | +26.114 | (M) |
19 | 1:29.822 | 28.427 | 36.755 | 24.639 | 9 | +26.156 | (M) |
20 | 1:30.376 | 28.378 | 36.969 | 25.028 | 9 | +26.901 | (M) |
21 | 1:29.804 | 28.293 | 36.849 | 24.661 | 9 | +26.917 | (M) |
22 | 1:31.722 | 28.728 | 37.206 | 25.787 | 8 | +28.221 | (M) |
23 | 1:31.879 | 29.413 | 37.547 | 24.917 | 8 | +30.220 | (M) |
24 | 1:31.817 | 29.008 | 37.467 | 25.342 | 8 | +31.420 | (M) |
25 | 1:31.713 | 28.845 | 37.675 | 25.192 | 8 | +31.467 | (M) |
26 | 1:31.828 | 28.739 | 38.000 | 25.088 | 7 | +33.801 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
18 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:35.375 | 33.002 | 37.598 | 24.773 | 7 | +2.170 | (H) |
2 | 1:31.176 | 29.236 | 37.077 | 24.861 | 8 | +3.179 | (H) |
3 | 1:30.106 | 28.610 | 36.795 | 24.700 | 7 | +3.161 | (H) |
4 | 1:30.990 | 28.628 | 37.055 | 25.306 | 7 | +3.352 | (H) |
5 | 1:31.964 | 29.137 | 37.577 | 25.249 | 8 | +4.834 | (H) |
6 | 1:31.124 | 28.736 | 37.775 | 24.611 | 7 | +5.401 | (H) |
7 | 1:33.013 | 29.027 | 38.011 | 25.974 | 8 | +7.517 | (H) |
8 | 1:32.642 | 28.921 | 37.909 | 25.810 | 7 | +8.934 | (H) |
9 | 1:32.315 | 29.082 | 37.941 | 25.291 | 7 | +10.432 | (H) |
10 | 1:31.931 | 28.931 | 37.771 | 25.229 | 6 | +11.449 | (H) |
11 | 1:32.266 | 29.026 | 37.854 | 25.385 | 6 | +12.597 | (H) |
12 | 1:32.888 | 29.284 | 38.019 | 25.584 | 5 | +13.933 | (H) |
13 | 1:32.295 | 29.207 | 38.132 | 24.955 | 4 | +15.418 | (H) |
14 | 1:32.813 | 29.178 | 37.998 | 25.636 | 5 | +14.481 | (H) |
15 | 1:31.994 | 28.640 | 37.679 | 25.674 | 1 | - | (H) |
16 | 1:37.175 (P) | 29.155 | 37.928 | 30.091 | 3 | - | (S) |
17 | 1:52.387 (P) | 52.078 | 36.415 | 23.893 | 8 | +25.050 | (S) |
18 | 1:28.897 | 28.200 | 36.415 | 24.281 | 8 | +24.564 | (S) |
19 | 1:29.415 | 28.080 | 36.807 | 24.528 | 7 | +24.221 | (S) |
20 | 1:30.333 | 28.558 | 36.974 | 24.800 | 7 | +24.935 | (S) |
21 | 1:30.341 | 28.507 | 37.177 | 24.656 | 7 | +25.445 | (S) |
22 | 1:30.971 | 28.740 | 37.467 | 24.763 | 7 | +26.100 | (S) |
23 | 1:31.121 | 29.073 | 37.294 | 24.753 | 7 | +27.248 | (S) |
24 | 1:31.377 | 28.824 | 37.702 | 24.850 | 7 | +28.038 | (S) |
25 | 1:31.484 | 28.857 | 37.684 | 24.942 | 7 | +28.080 | (S) |
26 | 1:31.277 | 28.787 | 37.610 | 24.879 | 8 | +37.622 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
6 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
8 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
8 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
16 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
16 | Stop Go | Pit lane speeding | 5s |
22 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
26 | Time penalty | Unserved stop go penalty | 5s |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38.421 | 35.227 | 37.526 | 25.667 | 11 | +5.224 | (H) |
2 | 1:30.879 | 28.828 | 37.274 | 24.776 | 11 | +5.913 | (H) |
3 | 1:31.179 | 28.699 | 37.011 | 25.468 | 11 | +6.998 | (H) |
4 | 1:31.280 | 28.996 | 37.699 | 24.584 | 10 | +7.481 | (H) |
5 | 1:31.823 | 29.046 | 37.845 | 24.930 | 10 | +8.817 | (H) |
6 | 1:31.331 | 28.780 | 37.521 | 25.030 | 10 | +9.551 | (H) |
7 | 1:32.742 | 29.117 | 38.136 | 25.488 | 10 | +11.411 | (H) |
8 | 1:32.359 | 29.329 | 37.797 | 25.231 | 8 | +12.554 | (H) |
9 | 1:32.290 | 29.226 | 37.858 | 25.205 | 8 | +14.013 | (H) |
10 | 1:33.307 | 30.127 | 37.663 | 25.516 | 9 | +16.431 | (H) |
11 | 1:31.810 | 29.045 | 37.503 | 25.261 | 8 | +17.139 | (H) |
12 | 1:31.746 | 29.016 | 37.522 | 25.207 | 7 | +17.304 | (H) |
13 | 1:37.486 (P) | 29.278 | 37.877 | 30.330 | 7 | - | (M) |
14 | 1:55.394 (P) | 52.895 | 36.959 | 25.539 | 11 | +31.124 | (M) |
15 | 1:29.914 | 28.423 | 36.909 | 24.581 | 9 | +29.080 | (M) |
16 | 1:29.333 | 28.227 | 36.741 | 24.363 | 8 | +23.177 | (M) |
17 | 1:29.569 | 28.411 | 36.725 | 24.432 | 7 | +23.461 | (M) |
18 | 1:29.952 | 28.553 | 36.816 | 24.581 | 7 | +24.029 | (M) |
19 | 1:30.573 | 28.654 | 37.109 | 24.808 | 8 | +24.852 | (M) |
20 | 1:30.603 | 28.580 | 37.242 | 24.780 | 8 | +25.821 | (M) |
21 | 1:30.522 | 28.711 | 36.938 | 24.873 | 8 | +26.495 | (M) |
22 | 1:33.260 | 30.487 | 37.559 | 25.213 | 9 | +29.450 | (M) |
23 | 1:31.368 | 28.659 | 37.434 | 25.274 | 9 | +30.865 | (M) |
