BBB F1 2023
Singapore Grand Prix
Track: Marina Bay Street Circuit
Start: Sunday, December 3, 2023 (8:00 PM)
#
Driver
Constructor
Time
S1
S2
S3
Laps
Interval
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.811 | 27.033 | 37.661 | 25.117 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31.356 | 27.198 | 38.346 | 25.811 | (S) |
2 | 1:39.342 | 30.043 | 40.769 | 28.529 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
3 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
3 | Warning | Pit lane speeding |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31.981 | 27.667 | 38.650 | 25.663 | (S) |
2 | 1:31.534 | 27.701 | 38.265 | 25.566 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
3 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.337 | 27.833 | 38.600 | 25.903 | (S) |
2 | 1:31.575 | 27.646 | 38.370 | 25.557 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.507 | 27.769 | 38.642 | 26.096 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | This lap invalidated without reason | Corner cutting ran wide gained time significant |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.551 | 28.265 | 39.838 | 26.446 | (S) |
Speed trap
1. King Bean - 300.53kph (Lap 2)
2. Robert Arnold - 297.21kph (Lap 2)
3. Liam Turton - 296.15kph (Lap 1)
4. William Geraghty - 294.99kph (Lap 1)
5. Jake Smalls - 294.63kph (Lap 1)
6. Jordan Clarry - 292.79kph (Lap 2)
#
Driver
Constructor
Best Lap
Best S1
Best S2
Best S3
Laps
Gap
Penalty
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38.035 | 31.829 | 39.714 | 26.491 | 2 | +0.526 | (M) |
2 | 1:33.981 | 28.316 | 39.275 | 26.389 | 2 | +0.652 | (M) |
3 | 1:34.766 | 28.381 | 39.689 | 26.695 | 2 | +0.622 | (M) |
4 | 1:35.507 | 28.123 | 40.475 | 26.909 | 1 | - | (M) |
5 | 1:36.951 | 28.599 | 41.568 | 26.784 | 2 | +0.383 | (M) |
6 | 1:36.150 | 28.532 | 40.417 | 27.200 | 2 | +0.250 | (M) |
7 | 1:37.547 | 29.817 | 40.665 | 27.064 | 2 | +0.334 | (M) |
8 | 1:36.820 | 28.958 | 40.802 | 27.060 | 2 | +0.505 | (M) |
9 | 1:37.873 | 28.894 | 41.949 | 27.029 | 2 | +0.855 | (M) |
10 | 1:36.420 | 28.465 | 40.840 | 27.113 | 2 | +0.478 | (M) |
11 | 1:38.338 | 29.006 | 41.814 | 27.517 | 2 | +0.507 | (M) |
12 | 1:37.506 | 28.729 | 41.688 | 27.088 | 1 | - | (M) |
13 | 1:34.853 | 28.364 | 40.090 | 26.398 | 1 | - | (M) |
14 | 1:35.689 | 28.763 | 40.215 | 26.710 | 1 | - | (M) |
15 | 1:35.924 | 28.990 | 40.021 | 26.912 | 1 | - | (M) |
16 | 1:41.393 (P) | 28.643 | 40.138 | 32.610 | 1 | - | (S) |
17 | 1:53.043 (P) | 48.811 | 38.660 | 25.571 | 2 | +4.496 | (S) |
18 | 1:31.161 | 27.516 | 37.937 | 25.707 | 2 | +0.350 | (S) |
19 | 1:33.758 | 28.221 | 39.130 | 26.405 | 1 | - | (S) |
20 | 1:32.917 | 27.939 | 38.898 | 26.080 | 1 | - | (S) |
21 | 1:33.837 | 28.198 | 39.099 | 26.540 | 1 | - | (S) |
22 | 1:58.734 | 29.616 | 49.356 | 39.761 | 1 | - | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
13 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
22 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40.456 | 33.503 | 40.066 | 26.886 | 4 | +2.938 | (M) |
2 | 1:34.961 | 28.612 | 39.851 | 26.497 | 4 | +4.066 | (M) |
3 | 1:35.898 | 28.855 | 40.195 | 26.847 | 3 | +5.137 | (M) |
4 | 1:36.625 | 28.851 | 40.776 | 26.997 | 3 | +5.637 | (M) |
5 | 1:36.700 | 29.263 | 40.675 | 26.761 | 3 | +5.787 | (M) |
6 | 1:35.836 | 28.612 | 40.188 | 27.034 | 3 | +5.339 | (M) |
7 | 1:36.426 | 28.889 | 40.559 | 26.976 | 3 | +4.301 | (M) |
8 | 1:37.017 | 28.958 | 41.118 | 26.941 | 3 | +4.657 | (M) |
9 | 1:37.469 | 29.164 | 40.884 | 27.420 | 3 | +4.583 | (M) |
10 | 1:36.872 | 28.955 | 40.635 | 27.281 | 3 | +4.679 | (M) |
11 | 1:37.128 | 29.444 | 40.565 | 27.118 | 3 | +3.476 | (M) |
12 | 1:37.159 | 29.117 | 40.888 | 27.154 | 2 | +2.646 | (M) |
13 | 1:43.732 (P) | 29.162 | 41.000 | 33.569 | 2 | - | (S) |
14 | 1:53.460 (P) | 48.234 | 39.169 | 26.056 | 3 | +29.339 | (S) |
15 | 1:33.652 | 28.365 | 39.007 | 26.279 | 3 | +27.042 | (S) |
16 | 1:33.698 | 28.239 | 39.098 | 26.361 | 3 | +5.895 | (S) |
17 | 1:34.752 | 28.365 | 39.814 | 26.573 | 3 | +5.533 | (S) |
18 | 1:35.872 | 28.720 | 40.341 | 26.809 | 3 | +6.080 | (S) |
19 | 1:35.819 | 28.783 | 40.286 | 26.749 | 3 | +7.802 | (S) |
20 | 1:36.093 | 28.968 | 40.442 | 26.682 | 3 | +10.968 | (S) |
21 | 1:39.049 | 28.868 | 41.306 | 28.874 | 3 | +16.124 | (S) |
22 | 1:59.624 | 32.217 | 51.577 | 35.829 | 2 | +17.094 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
2 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
12 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
14 | Warning | Crossed pit exit lane | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37.506 | 31.622 | 39.623 | 26.260 | 1 | - | (M) |
2 | 1:33.857 | 28.496 | 39.230 | 26.130 | 1 | - | (M) |
3 | 1:34.807 | 28.722 | 39.628 | 26.455 | 1 | - | (M) |
4 | 1:36.576 | 28.636 | 40.674 | 27.265 | 2 | +0.461 | (M) |
5 | 1:36.123 | 28.290 | 41.249 | 26.583 | 1 | - | (M) |
6 | 1:36.279 | 28.772 | 40.325 | 27.181 | 1 | - | (M) |
7 | 1:37.466 | 29.847 | 40.639 | 26.979 | 1 | - | (M) |
8 | 1:36.683 | 29.061 | 40.842 | 26.780 | 1 | - | (M) |
9 | 1:37.501 | 29.292 | 41.215 | 26.993 | 1 | - | (M) |
10 | 1:36.782 | 29.151 | 40.783 | 26.847 | 1 | - | (M) |
11 | 1:38.330 | 29.366 | 41.823 | 27.141 | 1 | - | (M) |
12 | 1:44.678 (P) | 29.131 | 41.618 | 33.928 | 3 | - | (S) |
13 | 1:54.045 (P) | 48.864 | 39.063 | 26.117 | 3 | +25.888 | (S) |
14 | 1:32.671 | 28.223 | 38.650 | 25.798 | 2 | +22.908 | (S) |
15 | 1:33.215 | 28.066 | 39.066 | 26.083 | 2 | +20.174 | (S) |
16 | 1:34.669 | 28.559 | 39.683 | 26.426 | 2 | +15.647 | (S) |
17 | 1:35.126 | 28.528 | 39.863 | 26.733 | 1 | - | (S) |
18 | 1:35.312 | 28.602 | 40.297 | 26.412 | 1 | - | (S) |
19 | 1:36.319 | 29.116 | 40.512 | 26.689 | 2 | +2.215 | (S) |
20 | 1:37.495 | 28.838 | 41.379 | 27.278 | 2 | +6.793 | (S) |
21 | 1:38.181 | 28.796 | 40.859 | 28.525 | 2 | +10.951 | (S) |
22 | 2:08.319 | 32.050 | 51.173 | 45.095 | 3 | +23.734 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
14 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
19 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
19 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.621 | 33.933 | 41.307 | 27.380 | 5 | +5.127 | (H) |
2 | 1:37.785 | 29.101 | 41.685 | 26.998 | 6 | +9.056 | (H) |
3 | 1:37.851 | 29.267 | 41.056 | 27.527 | 6 | +12.066 | (H) |
4 | 1:38.572 | 29.683 | 41.594 | 27.294 | 5 | +14.509 | (H) |
5 | 1:39.579 | 29.705 | 41.657 | 28.216 | 5 | +17.453 | (H) |
6 | 1:42.013 | 30.316 | 43.123 | 28.573 | 5 | +23.260 | (H) |
7 | 1:39.662 | 29.640 | 42.592 | 27.429 | 4 | +25.434 | (H) |
8 | 1:38.868 | 29.746 | 41.504 | 27.617 | 4 | +27.692 | (H) |
9 | 1:40.212 | 30.199 | 42.314 | 27.698 | 4 | +30.342 | (H) |
10 | 1:42.675 | 29.561 | 44.846 | 28.267 | 4 | +36.252 | (H) |
11 | 1:41.613 | 30.260 | 43.126 | 28.226 | 4 | +39.340 | (H) |
12 | 1:40.344 | 30.152 | 42.312 | 27.879 | 4 | +41.861 | (H) |
13 | 1:53.435 (P) | 31.418 | 44.739 | 37.278 | 4 | - | (M) |
14 | 2:00.153 (P) | 51.860 | 41.315 | 26.977 | 5 | +19.435 | (M) |
15 | 1:36.817 | 29.083 | 40.702 | 27.031 | 5 | +20.290 | (M) |
16 | 1:37.253 | 29.122 | 41.234 | 26.896 | 5 | +2.703 | (M) |
17 | 1:38.662 | 29.052 | 42.101 | 27.508 | 5 | +6.267 | (M) |
18 | 1:39.195 | 29.614 | 41.787 | 27.793 | 4 | +9.760 | (M) |
19 | 1:39.164 | 29.849 | 41.987 | 27.328 | 4 | +15.202 | (M) |
20 | 1:40.282 | 29.645 | 42.696 | 27.940 | 4 | +22.543 | (M) |
21 | 2:25.230 | 31.210 | 12.854 | 41.165 | 4 | - | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
2 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
3 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
4 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
8 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
9 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43.186 | 37.513 | 39.419 | 26.253 | 6 | +5.708 | (M) |
2 | 1:35.218 | 28.486 | 40.317 | 26.414 | 5 | +7.024 | (M) |
3 | 1:35.379 | 28.461 | 40.221 | 26.696 | 5 | +7.610 | (M) |
4 | 6 | +16.683 | (M) | ||||
5 | 1:39.471 | 28.932 | 40.862 | 29.676 | 6 | +19.130 | (M) |
6 | 1:49.369 (P) | 29.649 | 42.181 | 37.537 | 6 | - | (S) |
7 | 1:57.454 (P) | 51.406 | 39.565 | 26.482 | 5 | +52.693 | (S) |
8 | 1:32.142 | 27.773 | 38.390 | 25.979 | 5 | +48.203 | (S) |
9 | 1:34.027 | 27.829 | 39.622 | 26.576 | 5 | +44.709 | (S) |
10 | 1:35.741 | 28.668 | 40.447 | 26.625 | 5 | +43.620 | (S) |
11 | 1:44.971 (P) | 28.327 | 42.951 | 33.692 | 5 | - | (S) |
12 | 1:59.959 (P) | 54.841 | 39.091 | 26.026 | 5 | +6.710 | (S) |
13 | 1:33.718 | 27.559 | 39.193 | 26.965 | 5 | +5.542 | (S) |
14 | 1:34.049 | 28.605 | 39.260 | 26.184 | 4 | +3.968 | (S) |
15 | 1:35.480 | 28.560 | 40.436 | 26.483 | 4 | +3.485 | (S) |
16 | 1:36.500 | 29.173 | 40.842 | 26.485 | 4 | +50.653 | (S) |
17 | 1:36.470 | 28.753 | 40.915 | 26.802 | 4 | +52.005 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
2 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
3 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
3 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
3 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time significant | - |
4 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
5 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
6 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
8 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
8 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
11 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
11 | Stop Go | Pit lane speeding | 5s |
12 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
13 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
13 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
17 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
17 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
18 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
18 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
18 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40.376 | 32.902 | 40.488 | 26.985 | 3 | +2.842 | (M) |
2 | 1:34.901 | 28.245 | 39.845 | 26.810 | 3 | +3.906 | (M) |
3 | 1:37.376 | 28.868 | 41.230 | 27.277 | 4 | +6.451 | (M) |
4 | 1:36.600 | 29.234 | 40.196 | 27.169 | 4 | +6.963 | (M) |
5 | 1:36.792 | 29.004 | 40.840 | 26.947 | 4 | +7.178 | (M) |
6 | 1:38.639 | 28.932 | 40.985 | 28.720 | 4 | +9.527 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
7 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Fastest Lap - Liam Turton (1:31.161)
Speed trap
1. King Bean - 297.87kph (Lap 7)
2. Liam Turton - 293.87kph (Lap 19)
3. Jordan Clarry - 293.29kph (Lap 3)
4. Jake Smalls - 292.51kph (Lap 5)
5. Robert Arnold - 291.82kph (Lap 3)
6. William Geraghty - 288.49kph (Lap 2)