BBB F1 2023
Las Vegas Grand Prix
Track: Las Vegas Strip Circuit
Start: Sunday, January 28, 2024 (8:00 PM)
#
Driver
Constructor
Time
S1
S2
S3
Laps
Interval
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.115 | 44.438 | 26.153 | 22.522 | (S) |
2 | 2:15.561 | 58.174 | 43.153 | 34.233 | (S) |
3 | 1:33.021 | 44.629 | 26.183 | 22.207 | (S) |
4 | 1:32.491 | 44.322 | 26.028 | 22.139 | (S) |
5 | 1:55.641 | 57.967 | 34.652 | 23.021 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.168 | 44.424 | 26.289 | 22.454 | (S) |
2 | 1:32.968 | 44.367 | 26.153 | 22.447 | (S) |
3 | 1:32.804 | 44.402 | 26.203 | 22.197 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
4 | Retired | Retired terminally damaged |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.143 | 44.635 | 26.234 | 22.273 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
2 | Retired | Retired terminally damaged |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39.721 | 46.743 | 29.826 | 23.151 | (S) |
2 | 1:33.534 | 44.850 | 26.097 | 22.586 |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
3 | This lap invalidated without reason | Corner cutting gained time |
3 | Retired | Retired terminally damaged |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:35.951 | 46.899 | 26.436 | 22.616 | (I) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37.029 | 45.901 | 28.618 | 22.508 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | Retired | Retired terminally damaged |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | Retired | Retired terminally damaged |
Penalties
Lap | Penalty | Reason |
---|---|---|
1 | Retired | Retired terminally damaged |
Speed trap
1. Lewis Pyper - 358.72kph (Lap 1)
2. Jacob Martin - 355.73kph (Lap 1)
3. Crumpet - 355.72kph (Lap 1)
4. Jake Smalls - 355.63kph (Lap 2)
5. Jason Kennedy - 354.11kph (Lap 2)
6. Alex Stopp - 349.81kph (Lap 1)
#
Driver
Constructor
Best Lap
Best S1
Best S2
Best S3
Laps
Gap
Penalty
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49.615 | 54.301 | 30.270 | 25.043 | 3 | +1.050 | (M) |
2 | 2 | +0.117 | (M) | ||||
3 | 1:36.104 | 46.189 | 26.955 | 22.959 | 2 | +0.269 | (M) |
4 | 1:36.096 | 47.160 | 26.222 | 22.712 | 1 | - | (M) |
5 | 1:37.209 | 47.786 | 26.705 | 22.717 | 1 | - | (M) |
6 | 1:37.281 | 46.954 | 27.110 | 23.216 | 2 | +0.100 | (M) |
7 | 1:37.517 | 47.516 | 26.622 | 23.378 | 2 | +0.131 | (M) |
8 | 1:36.718 | 47.427 | 26.905 | 22.384 | 1 | - | (M) |
9 | 1:36.652 | 46.694 | 26.820 | 23.136 | 1 | - | (M) |
10 | 1:45.134 (P) | 47.155 | 27.116 | 30.862 | 1 | - | (S) |
11 | 2:28.427 (P) | 17.922 | 39.227 | 31.277 | 1 | - | (S) |
12 | 2:33.425 | 9.271 | 39.357 | 44.796 | 1 | - | (S) |
13 | 1:34.458 | 44.893 | 26.411 | 23.153 | 1 | - | (S) |
14 | 1:35.094 | 45.512 | 26.921 | 22.660 | 1 | - | (S) |
15 | 1:34.818 | 45.667 | 26.497 | 22.654 | 1 | - | (S) |
16 | 1:35.209 | 45.730 | 26.671 | 22.807 | 1 | - | (S) |
17 | 1:36.242 | 46.457 | 26.826 | 22.958 | 1 | - | (S) |
18 | 1:35.930 | 46.622 | 26.526 | 22.781 | 1 | - | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
2 | Time penalty | Corner cutting gained time | 3s |
7 | Warning | Corner cutting gained time | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:59.693 (P) | 0.462 | 30.445 | 28.785 | 8 | - | (H) |
2 | 1:57.454 (P) | 7.040 | 27.162 | 23.251 | 8 | +32.517 | (H) |
3 | 1:36.613 | 46.409 | 27.116 | 23.087 | 7 | +33.287 | (H) |
4 | 1:36.543 | 46.298 | 27.177 | 23.067 | 7 | +33.477 | (H) |
5 | 1:36.759 | 46.250 | 27.317 | 23.191 | 6 | +33.056 | (H) |
6 | 1:37.413 | 46.897 | 27.308 | 23.207 | 6 | +33.285 | (H) |
7 | 1:37.449 | 46.974 | 27.194 | 23.280 | 6 | +33.222 | (H) |
8 | 1:44.203 | 53.576 | 27.402 | 23.224 | 7 | +40.551 | (H) |
9 | 1:37.710 | 46.905 | 27.359 | 23.445 | 6 | +41.651 | (H) |
10 | 1:53.529 (P) | 51.355 | 31.530 | 30.643 | 5 | - | (S) |
11 | 2:06.001 (P) | 3.827 | 31.699 | 30.474 | 6 | - | (S) |
12 | 2:07.569 (P) | 6.689 | 32.242 | 28.637 | 5 | +1.772 | (S) |
13 | 1:35.419 | 46.103 | 26.665 | 22.651 | 4 | +2.737 | (S) |
14 | 1:35.583 | 45.908 | 27.096 | 22.579 | 4 | +3.235 | (S) |
15 | 1:34.732 | 45.698 | 26.485 | 22.549 | 2 | +3.139 | (S) |
16 | 1:36.412 | 46.180 | 27.137 | 23.094 | 3 | +4.317 | (S) |
17 | 1:36.887 | 47.102 | 26.890 | 22.894 | 2 | +4.968 | (S) |
18 | 1:36.541 | 45.967 | 26.974 | 23.599 | 2 | +2.592 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48.608 | 52.674 | 30.356 | 25.576 | 1 | - | (M) |
2 | 1:35.884 | 46.111 | 26.973 | 22.799 | 1 | - | (M) |
3 | 1:35.989 | 46.713 | 26.599 | 22.677 | 1 | - | (M) |
4 | 1:36.442 | 46.277 | 27.325 | 22.838 | 2 | +0.128 | (M) |
5 | 1:37.413 | 47.342 | 27.211 | 22.860 | 2 | +0.335 | (M) |
6 | 1:36.864 | 46.985 | 26.745 | 23.134 | 1 | - | (M) |
7 | 1:37.501 | 46.828 | 27.340 | 23.333 | 1 | - | (M) |
8 | 1:37.781 | 47.128 | 27.376 | 23.276 | 2 | +0.943 | (M) |
9 | 1:37.564 | 46.758 | 27.220 | 23.585 | 2 | +1.854 | (M) |
10 | 1:46.967 (P) | 47.265 | 27.165 | 32.536 | 2 | - | (S) |
11 | 2:25.230 (P) | 14.861 | 39.043 | 31.326 | 2 | +0.400 | (S) |
12 | 2:33.318 | 9.126 | 39.447 | 44.744 | 2 | +0.408 | (S) |
13 | 1:35.959 | 46.194 | 26.679 | 23.085 | 2 | +1.867 | (S) |
14 | 1:35.811 | 45.928 | 26.893 | 22.990 | 3 | +2.611 | (S) |
15 | 1:35.435 | 46.018 | 26.479 | 22.937 | 3 | +3.214 | (S) |
16 | 1:36.258 | 46.571 | 26.667 | 23.020 | 2 | +4.271 | (S) |
17 | 1:37.845 | 46.928 | 27.193 | 23.722 | 4 | +5.919 | (S) |
18 | 1:35.646 | 46.481 | 26.368 | 22.795 | 3 | +2.599 | (S) |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:50.681 | 55.377 | 30.879 | 24.424 | 4 | +2.105 | (S) |
2 | 1:35.520 | 45.905 | 26.885 | 22.730 | 4 | +1.713 | (S) |
3 | 1:35.199 | 46.361 | 26.302 | 22.535 | 3 | +0.931 | (S) |
4 | 1:36.826 | 46.896 | 26.863 | 23.065 | 3 | +1.417 | (S) |
5 | 1:36.797 | 47.366 | 26.780 | 22.650 | 3 | +1.013 | (S) |
6 | 1:37.982 | 47.282 | 27.236 | 23.462 | 3 | +1.822 | (S) |
7 | 1:38.420 | 47.422 | 27.169 | 23.828 | 3 | +2.738 | (S) |
8 | 1:38.576 | 47.767 | 27.252 | 23.557 | 3 | +4.440 | (S) |
9 | 1:38.933 | 47.860 | 27.564 | 23.508 | 3 | +6.756 | (S) |
10 | 1:56.159 (P) | 47.955 | 28.871 | 39.331 | 3 | - | (M) |
11 | 2:15.629 (P) | 7.386 | 33.903 | 34.339 | 3 | - | (M) |
12 | 2:29.187 (P) | 5.985 | 38.993 | 44.209 | 3 | +0.744 | (M) |
13 | 1:35.738 | 46.390 | 26.544 | 22.803 | 3 | +2.035 | (M) |
14 | 1:35.290 | 46.350 | 26.462 | 22.477 | 2 | +2.215 | (M) |
15 | 1:36.192 | 45.921 | 27.212 | 23.058 | 4 | +3.588 | (M) |
16 | 1:37.182 | 47.590 | 26.677 | 22.915 | 4 | +5.580 | (M) |
17 | 1:36.167 | 46.428 | 26.632 | 23.107 | 3 | +5.535 | (M) |
18 | 1:36.053 | 46.321 | 26.464 | 23.266 | 4 | +7.613 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
11 | Stop Go | Pit lane speeding | 5s |
18 | Time penalty | Unserved stop go penalty | 5s |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51.429 | 55.903 | 31.835 | 23.691 | 5 | +2.855 | (S) |
2 | 1:50.051 (P) | 55.209 | 27.076 | 27.765 | 7 | - | (H) |
3 | 1:57.864 (P) | 6.849 | 27.017 | 23.998 | 8 | +38.862 | (H) |
4 | 1:36.001 | 46.531 | 26.822 | 22.646 | 8 | +38.374 | (H) |
5 | 1:36.190 | 46.003 | 26.992 | 23.194 | 7 | +37.527 | (H) |
6 | 1:36.649 | 46.799 | 26.850 | 23.000 | 7 | +37.014 | (H) |
7 | 1:38.082 | 47.007 | 28.097 | 22.977 | 7 | +37.602 | (H) |
8 | 1:37.767 | 47.133 | 27.323 | 23.310 | 6 | +38.487 | (H) |
9 | 1:37.675 | 46.992 | 27.303 | 23.379 | 5 | +39.536 | (H) |
10 | 1:53.898 (P) | 51.152 | 32.279 | 30.466 | 4 | - | (S) |
11 | 2:01.294 (P) | 3.043 | 33.012 | 25.237 | 4 | +21.530 | (S) |
12 | 2:13.497 | 52.227 | 38.179 | 43.090 | 4 | +1.203 | (S) |
13 | 1:37.518 | 46.717 | 27.662 | 23.139 | 5 | +4.285 | (S) |
14 | 1:36.232 | 46.345 | 26.796 | 23.090 | 5 | +5.425 | (S) |
15 | 1:40.440 | 50.669 | 26.764 | 23.006 | 6 | +11.090 | (S) |
16 | 1:38.698 | 47.992 | 27.041 | 23.664 | 6 | +14.535 | (S) |
17 | 1:37.706 | 47.971 | 26.914 | 22.820 | 5 | +16.018 | (S) |
18 | 1:39.287 | 49.049 | 27.168 | 23.069 | 5 | +16.361 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06.644 (P) | 59.413 | 35.476 | 31.755 | 9 | - | (H) |
2 | 2:08.139 (P) | 9.051 | 34.930 | 24.157 | 9 | +50.153 | (H) |
3 | 1:39.694 | 47.689 | 28.675 | 23.328 | 9 | +54.002 | (H) |
4 | 1:40.424 | 47.470 | 28.459 | 24.493 | 9 | +57.885 | (H) |
5 | 1:40.219 | 47.909 | 28.249 | 24.059 | 8 | +1:01.114 | (H) |
6 | 1:39.097 | 47.529 | 27.768 | 23.800 | 8 | +1:03.018 | (H) |
7 | 1:39.312 | 47.843 | 27.823 | 23.646 | 8 | +1:04.827 | (H) |
8 | 1:40.279 | 47.873 | 27.721 | 24.684 | 8 | +2.692 | (H) |
9 | 8 | +5.114 | (H) | ||||
10 | 1:52.925 | 56.161 | 30.132 | 26.632 | 7 | +14.667 | (H) |
11 | 1:49.915 (P) | 49.173 | 28.180 | 32.560 | 7 | - | (S) |
12 | 1:55.653 (P) | 2.726 | 28.803 | 24.122 | 7 | +2.216 | (S) |
13 | 1:38.315 | 48.156 | 26.920 | 23.238 | 6 | +6.033 | (S) |
14 | 1:36.790 | 46.975 | 26.829 | 22.985 | 6 | +7.705 | (S) |
15 | 1:37.907 | 47.098 | 27.022 | 23.785 | 5 | +10.787 | (S) |
16 | 1:38.126 | 47.095 | 27.395 | 23.635 | 5 | +13.696 | (S) |
17 | 1:39.210 | 47.785 | 27.879 | 23.545 | 6 | +16.684 | (S) |
18 | 1:42.086 | 49.185 | 28.615 | 24.285 | 6 | +22.833 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
5 | Warning | Corner cutting gained time | - |
9 | Time penalty | Corner cutting gained time | 3s |
18 | Warning | Corner cutting gained time | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53.398 | 58.147 | 31.622 | 23.628 | 7 | +4.821 | (S) |
2 | 1:39.578 | 47.997 | 28.592 | 22.988 | 6 | +8.469 | (S) |
3 | 1:39.171 | 48.911 | 27.219 | 23.039 | 6 | +11.684 | (S) |
4 | 1:38.316 | 47.955 | 27.377 | 22.982 | 6 | +13.694 | (S) |
5 | 1:41.419 | 48.246 | 27.242 | 25.930 | 5 | +17.814 | (S) |
6 | 1:40.469 | 48.927 | 27.929 | 23.612 | 5 | +21.172 | (S) |
7 | 1:41.756 | 49.156 | 28.896 | 23.703 | 5 | +25.452 | (S) |
8 | 1:48.374 (P) | 49.367 | 28.047 | 30.959 | 5 | - | (M) |
9 | 1:57.441 (P) | 7.435 | 26.800 | 23.205 | 7 | +57.749 | (M) |
10 | 1:50.289 | 51.864 | 34.757 | 23.668 | 6 | +1:05.036 | (M) |
11 | 1:48.279 | 49.529 | 32.930 | 25.819 | 5 | +23.046 | (M) |
12 | 2:12.443 | 51.596 | 39.240 | 41.605 | 6 | +1.741 | (M) |
13 | 1:39.422 | 48.050 | 26.929 | 24.442 | 7 | +6.711 | (M) |
14 | 1:37.279 | 47.561 | 26.619 | 23.098 | 7 | +8.917 | (M) |
15 | 1:37.699 | 47.727 | 26.898 | 23.073 | 7 | +11.802 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
1 | Warning | Corner cutting gained time | - |
14 | Warning | Corner cutting gained time | - |
16 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49.539 | 53.838 | 30.477 | 25.222 | 2 | +0.952 | (M) |
2 | 1:36.252 | 46.494 | 26.654 | 23.104 | 3 | +1.284 | (M) |
3 | 1:35.761 | 46.365 | 26.610 | 22.784 | 4 | +1.100 | (M) |
4 | 1:36.890 | 47.285 | 26.782 | 22.822 | 4 | +1.651 | (M) |
5 | 1:40.302 | 50.038 | 27.326 | 22.936 | 4 | +4.751 | (M) |
6 | 1:38.236 | 47.708 | 27.434 | 23.093 | 4 | +5.813 | (M) |
7 | 1:39.357 | 48.754 | 27.427 | 23.175 | 4 | +7.674 | (M) |
8 | 1:40.140 | 48.889 | 27.823 | 23.427 | 4 | +10.913 | (M) |
9 | 1:39.483 | 48.997 | 27.217 | 23.268 | 4 | +13.800 | (M) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
5 | Warning | Small Collision | - |
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
6 | Warning | Corner cutting gained time | - |
8 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
8 | Time penalty | Multiple warnings | 3s |
10 | Retired | Retired terminally damaged | - |
Lap History
# | Time | S1 | S2 | S3 | Pos | Gap | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51.507 | 56.716 | 31.822 | 22.968 | 6 | +2.939 | (S) |
2 | 1:35.526 | 45.824 | 26.747 | 22.954 | 5 | +2.537 | (S) |
3 | 1:35.737 | 46.348 | 26.551 | 22.837 | 5 | +2.303 | (S) |
4 | 1:35.713 | 46.401 | 26.651 | 22.660 | 5 | +1.679 | (S) |
Penalties
Lap | Penalty | Reason | Time |
---|---|---|---|
1 | Warning | Small Collision | - |
1 | Warning | Corner cutting gained time | - |
5 | Warning | Corner cutting ran wide gained time minor | - |
Fastest Lap - Lewis Pyper (1:34.458)
Speed trap
1. Jacob Martin - 363.68kph (Lap 3)
2. Crumpet - 362.02kph (Lap 5)
3. Jake Smalls - 360.47kph (Lap 4)
4. Liam Turton - 360.37kph (Lap 4)
5. Jason Kennedy - 358.79kph (Lap 17)
6. Lewis Pyper - 352.71kph (Lap 4)
7. Tadpole R - 352.58kph (Lap 15)
8. Alex Stopp - 352.50kph (Lap 18)
9. Robert Arnold - 347.88kph (Lap 13)